刹车蹄铆接扭力测试
2016-6-16 查看次数:
铆钉直径和铆接扭力之间的对应关系及检测方法
加工后铆钉外径与扭力关系表
板厚(mm) | 0.5以上 1.5以下 | 1.5以上 2.5以下 | 2.5以上 4.0以下 | 4.0以上6.0以下 |
铆接直径(MM) | 规格扭力 | 规格扭力 | 规格扭力 | 规格扭力 |
Ø1.5以上Ø2.5以下 | 3kgf.cm | 4kgf.cm | 5kgf.cm | 6kgf.cm |
Ø2.5以上Ø3.5以下 | 7kgf.cm | 8kgf.cm | 10kgf.cm | 14kgf.cm |
Ø3.5以上Ø4.5以下 | 12kgf.cm | 15kgf.cm | 18kgf.cm | 22kgf.cm |
Ø4.5以上Ø6.5以下 | 15kgf.cm | 18kgf.cm | 22kgf.cm | 24kgf.cm |
Ø6.5以上Ø8.5以下 | 16kgf.cm | 20kgf.cm | 24kg.cm | 28kg.cm |
Ø8.5以上Ø10.5以下 | 17kgf.cm | 22kgf.cm | 27kgf.cm | 32kgf.cm |
- Pre:刹车蹄表面处理涂层测试 2016/6/17
- Next:杭州重拖公司使用到的原材料 2015/2/4